Si sono svolte durante il pranzo sociale di Domenica 14 Dicembre le premiazioni della classifica turistica 2014.

Vincitore della stagione (per il terzo anno consecutivo) Raimondo Giberti, che ha sbaragliato la concorrenza con ben 11755 punti ed ha portato alla vittoria anche la sua compagna Giulia Caputo nella classifica passeggeri. Congratulazioni ai vincitori!

Qui sotto potete vedere le classifiche complete:

 

 

1 Giberti Raimondo 11755 punti 28 raduni
2 Giuntini Simone 8700 24
3 Ciulli Fernando 7295 25
4 Lavoratorini Alberto 6232 15
5 Favagrossa Pierluigi 5967 23
6 Sani Paolo 5690 13
7 Cavazzini Cesarino 4623 23
8 Nencini Daniele 4502 17
9 Paggi Ramona 4256 16
10 Nencini Giampiero 3294 11
11 Magnani Guido 3130 17
12 Maffei Francesco 2855 9
13 Risaliti Roberto 2762 8
14 Paganelli Dario 2579 7
15 Baronti Marco 2282 8
16 Mariti Siriano 2224 13
17 Niccolini Daniele 2195 10
18 Salvadori Riccardo 2084 4
19 Sammataro Antonio 1972 11
20 Cambi Marco 1824 7
21 Panicacci Stefano 1804 7
22 Arcuri Pasquale 1732 8
23 Romagnoli Alessandro 1515 7
24 Nardoni Alessio 1420 6
25 Falbo Serafino 1324 6
26 Rosellini Massimo 1224 5
27 Sabella Luigi 1075 6
28 Bonanni Leonardo 820 3
29 Cioni Francesco 795 3
30 Sisti Massimiliano 600 3
31 Lazzeri Lisa 328 8
32 Cioni Alessandro 295 2

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Caputo Giulia 1683 punti
2 Bonistalli Antonella 807
3 Manetti Milady 785
4 Squillace Silvana 480
5 Pasqualetti Daniela 291
6 Paggi Ramona 214
7 Lazzeri Lisa 175
8 Leporatti Luca 166
9 Giuntini Leonardo 163
10 Leporatti Paola 120
11 Mascagni Monica 91
12 Volpi Ilaria 80
13 Innocenti Andrea 57

 

 

 

 

Categories:

Tags:

Archivio news