Stefano Chiappi, Presidente | Luigi Sabella, Vicepresidente | ||
Daniele Nencini, Segretario | Alberto Lavoratorini Tesoriere | ||
Niccolò Moretti, Responsabile turistico | Lisa Lazzeri, responsabile sito internet | ||
Giampiero Nencini, Consigliere |
Stefano Chiappi, Presidente | Luigi Sabella, Vicepresidente | ||
Daniele Nencini, Segretario | Raimondo Giberti, Responsabile turistico | ||
Lisa Lazzeri, responsabile sito internet | Giampiero Nencini, Consigliere | ||
Simone Giuntini, Consigliere | Daniele Niccolini, Consigliere | ||
Ramona Paggi, Consigliere |
4° Consiglio Direttivo eletto Giovedì 18 Dicembre 2008 (anni 2008-2012) | ||||||
Totale soci con diritto di voto: 296 - Votanti: 57 - Schede nulle: 1 | ||||||
2008 | 2005 | |||||
n. | Cognome e Nome | n. voti | % su tot voti | n. voti preced. | variaz. %. | Carica Interna |
1 | CHIAPPI Stefano | 48 | 85% | 39 | +23% | Presidente |
2 | GIOVANNETTI Matteo | 48 | 85% | 11 | +336% | Segretario |
3 | LAZZERI Lisa | 46 | 82% | - | - | Responsabile sito internet |
4 | NENCINI Daniele | 46 | 82% | 28 | +64% | Consigliere |
5 | BOVE Massimiliano | 44 | 78% | 32 | +37% | Responsabile FMI |
6 | SABELLA Luigi | 44 | 78% | 31 | +41% | Vice-presidente |
7 | NENCINI Giampiero | 37 | 66% | 22 | +68 | Responsabile turistico |
8 | GHIZZI Matteo | 36 | 64% | - | - | Consigliere |
9 | ROMAGNOLI Alessandro | 30 | 53% | - | - | Consigliere |
10 | CAMPOBASSO Nicola | 29 | 51% | 33 | -12% | |
TOT. | 408 | |||||
Il Consiglio è composto da 9 soci come da Statuto |